近日,成都技嘉名车店内威尔法现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
威尔法2.5L 117马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
2023款 皇冠 双擎 2.5L HV豪华版 | 84.70万 | 84.70万 | 到店面议 |
2023款 皇冠 双擎 2.5L HV尊贵版 | 89.80万 | 89.80万 | 到店面议 |
2023款 皇冠 双擎 2.5L HV至尊版 | 92.80万 | 92.80万 | 到店面议 |
威尔法2.5L 190马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
2024款 皇冠 双擎 2.5L 至尊版 | 89.90万 | 89.90万 | 到店面议 |
2024款 皇冠 双擎 2.5L 至尊行政版 | 90.90万 | 90.90万 | 到店面议 |
以上表格是2024/01/25 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 丰田(进口) | 汽车级别 | 中大型MPV |
车身尺寸 | 4975*1850*1945 | 轴距 | 3000mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2270kg |
发动机 | 2.5L 117马力 L4 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 最大功率 | 120kW |
最大扭矩 | - N m | 最高车速 | 152km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
网友来电预约后到店看车,可享受最低价购车,更有精美礼品相赠。专属顾问为您进行一对一专属服务,随时随地替您搞定购车问题。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除